Ceník příplatků skel
| sklo / typ dveří | Fénix SZ, Alex GZ1-GZ3, Trix GZ1, Quartex GZ1, Nexis GZ1, Rubika | Alex GZ4, Trix GZ2, Quartex GZ2, Nexis GZ2-GZ3 | 2/3 sklo, Maxim, Trix GZ3, Quartex GZ3, Nexis GZ4, Horizont | 3/3 sklo, Quartex GZ4, Nexis GZ5 |
|---|
| kůra čirá, kůra bronz, float (čiré sklo) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| činčila bronz, činčila čirá, krizet, crossfield | 180 | 250 | 320 | 400 |
|---|
| delta čirá, zrcadlo | 280 | 370 | 590 | 700 |
|---|
| delta čirá-mat, delta bronz, flutes čirý | 290 | 380 | 630 | 800 |
|---|
| matelux čirý, altdeutsch čirý | 400 | 500 | 750 | 1000 |
|---|
| mastercarre čirý, flutes matný | 470 | 540 | 840 | 1100 |
|---|
| altdeutsch bronz, matelux bronz, connex mléčný 6mm | 680 | 790 | 1170 | 1570 |
|---|
| matelux zelený, matelux modrý, connex mléčný 4mm | 700 | 1150 | 1830 | 2370 |
|---|
| pavé bílé, uadi bílé | 800 | 1375 | 2830 | 2930 |
|---|
| pavé modré, pavé zelené, uadi modré, uadi zelené, uadi bronz | 1000 | 1820 | 2800 | 3750 |
|---|
| ton modrý, ton červený, astral | 1450 | 2850 | 4700 | 6000 |
|---|
zpět na hlavní stranu
