Ceník interiérových dveří
| |
HIT I |
| |
Zapuštěné kazety |
| | P1K | RZ | P2K | SZ |
|---|
| | | | | |
|---|
| Folie | ▲ | 2 710,- | 3 020,- | 2 490,- | 3 220,- |
|---|
| Laminát | ▲ | 3 210,- | 3 520,- | 2 990,- | 3 730,- |
| |
HIT II |
| |
Zapuštěné kazety |
| | P1K | MZ | P2K | PZ |
|---|
| | | | | |
|---|
| Folie | ▲ | 2 810,- | 3 340,- | 2 640,- | 3 380,- |
|---|
| Laminát | ▲ | 3 310,- | 3 850,- | 3 130,- | 3 890,- |
| |
Klasik |
| |
Profilované kazety s kresbou dřeva |
| | | BZ | EZ |
|---|
| | | | |
|---|
| Bílý lak | ● | 1 990,- | 3 330,- | 3 770,- |
| |
Klermont |
| |
|
| | | BZ | EZ |
|---|
| | | | |
|---|
| Bílý lak | ● | 1 990,- | 3 190,- | 3 590,- |
| |
Rubika |
| |
Zapuštěné kazety |
| | PK | GZ 2 | GZ 3 | GZ 4 | GZ 6 |
|---|
| | | | | | |
|---|
| Folie | ▲ | 2 820,- | 2 820,- | 2 820,- | 2 780,- | 2 780,- |
|---|
| | ● | 2 910,- | 2 910,- | 2 910,- | 2 870,- | 2 870,- |
|---|
| Laminát | ▲ | 3 300,- | 3 300,- | 3 300,- | 3 260,- | 3 260,- |
|---|
| | ● | 3 390,- | 3 390,- | 3 390,- | 3 350,- | 3 350,- |
| |
Betty |
| |
Nalepovací kazety |
| | P1N | AN | BN | IN | P2N | E | L | D |
|---|
| |    |  | | |    | | |  |
|---|
| Folie | ▲ | 2 940,- | 3 710,- | 4 010,- | 4 010,- | 2 740,- | 3 700,- | 3 700,- | 3 440,- |
|---|
| | ● | 3 190,- | 3 990,- | 4 390,- | 4 390,- | 2 940,- | 4 080,- | 4 080,- | 3 820,- |
|---|
| Laminát | ▲ | 3 470,- | 4 210,- | 4 540,- | 4 540,- | 3 250,- | 4 210,- | 4 210,- | 3 950,- |
|---|
| | ● | 3 720,- | 4 490,- | 4 920,- | 4 920,- | 3 450,- | 4 590,- | 4 590,- | 4 330,- |
|---|
| Lak | ▲ | 3 350,- | 4 090,- | 4 420,- | 4 420,- | 3 130,- | 4 090,- | 4 090,- | 3 830,- |
|---|
| | ● | 3 600,- | 4 370,- | 4 800,- | 4 800,- | 3 330,- | 4 470,- | 4 470,- | 4 210,- |
| |
Zapuštěné kazety |
| | P1K | AK | BK | IK | P2K | | | |
|---|
| | | | | | | | | |
|---|
| Folie | ▲ | 3 730,- | 3 990,- | 4 310,- | 4 310,- | 3 450,- | | | |
|---|
| | ● | 4 030,- | 4 290,- | 4 710,- | 4 710,- | 3 670,- | | | |
|---|
| Laminát | ▲ | 4 250,- | 4 500,- | 4 810,- | 4 810,- | 3 970,- | | | |
|---|
| | ● | 4 550,- | 4 800,- | 5 210,- | 5 210,- | 4 190,- | | | |
| |
Alex III |
| |
Zapuštěné kazety |
| | PK | GZ 1 | GZ 2 | GZ 3 |
|---|
| | | | |  |
|---|
| Folie | ▲ | 3 090,- | 3 090,- | 3 040,- | 3 040,- |
|---|
| | ● | 3 560,- | 3 560,- | 3 510,- | 3 510,- |
|---|
| Laminát | ▲ | 3 590,- | 3 590,- | 3 540,- | 3 540,- |
|---|
| | ● | 4 080,- | 4 080,- | 4 030,- | 4 030,- |
| |
Alex IV |
| |
Zapuštěné kazety |
| | PK | GZ 1 | GZ 2 | GZ 3 | GZ 4 |
|---|
| | | | | |  |
|---|
| Folie | ▲ | 3 190,- | 3 190,- | 3 190,- | 3 140,- | 3 140,- |
|---|
| | ● | 3 760,- | 3 760,- | 3 760,- | 3 710,- | 3 710,- |
|---|
| Laminát | ▲ | 3 690,- | 3 690,- | 3 690,- | 3 640,- | 3 640,- |
|---|
| | ● | 4 290,- | 4 290,- | 4 290,- | 4 240,- | 4 240,- |
| |
Fenix |
| |
|
| | PK | SZ |
|---|
| | |  |
|---|
| Folie | ▲ | 2 560,- | 2 510,- |
|---|
| | ● | 2 980,- | 2 920,- |
|---|
| Laminát | ▲ | 3 060,- | 3 010,- |
|---|
| | ● | 3 490,- | 3 450,- |
| |
Fenix II |
| |
|
| | EK | EZ | PK | SZ |
|---|
| | | | |  |
|---|
| Folie | ▲ | 2 750,- | 2 700,- | 2 560,- | 2 510,- |
|---|
| | ● | 3 170,- | 3 110,- | 2 980,- | 2 920,- |
|---|
| Laminát | ▲ | 3 250,- | 3 200,- | 3 060,- | 3 010,- |
|---|
| | ● | 3 680,- | 3 640,- | 3 490,- | 3 450,- |
| |
Horizont |
| |
Zapuštěné kazety |
| | PK | GZ 1 | GZ 2 | GZ 3 | GZ 4 | GZ 5 | GZ 6 |
|---|
| | | | | | | |  |
|---|
| Folie | ▲ | 3 550,- | 3 550,- | 3 550,- | 3 550,- | 3 450,- | 3 450,- | 3 450,- |
|---|
| | ● | 3 850,- | 3 850,- | 3 850,- | 3 850,- | 3 750,- | 3 750,- | 3 750,- |
|---|
| Laminát | ▲ | 4 050,- | 4 050,- | 4 050,- | 4 050,- | 3 950,- | 3 950,- | 3 950,- |
|---|
| | ● | 4 350,- | 4 350,- | 4 350,- | 4 350,- | 4 250,- | 4 250,- | 4 250,- |
| |
Linie Flip |
| |
Skládaný povrch |
| | | DZ | AZ |
|---|
| |    |  |  |
|---|
| ▲ | 3 430,- | 4 460,- | 4 160,- |
|---|
| | ● | - | 4 850,- | 4 530,- |
| |
Linie Impuls |
| |
Skládaný povrch |
| | | DZ | GZ |
|---|
| |    |  |  |
|---|
| ▲ | 3 290,- | 4 310,- | 4 420,- |
|---|
| | ● | - | 4 700,- | 4 990,- |
| |
Linie Trend |
| |
Skládaný povrch |
| | | QZ | RZ | GZ |
|---|
| |    |  | |  |
|---|
| ▲ | 3 290,- | 3 950,- | 4 140,- | 3 510,- |
|---|
| | ● | - | 4 390,- | 4 600,- | 4 090,- |
| |
Nexis |
| |
Zapuštěné kazety |
| | PK | GZ 1 | GZ 2 | GZ 3 | GZ 4 | GZ 5 |
|---|
| | | | | | |  |
|---|
| Folie | ▲ | 3 690,- | 3 690,- | 3 690,- | 3 590,- | 3 590,- | 3 590,- |
|---|
| | ● | 4 390,- | 4 390,- | 4 390,- | 4 290,- | 4 290,- | 4 290,- |
|---|
| Laminát | ▲ | 4 190,- | 4 190,- | 4 190,- | 4 090,- | 4 090,- | 4 090,- |
|---|
| | ● | 4 910,- | 4 910,- | 4 910,- | 4 790,- | 4 790,- | 4 790,- |
| |
Peggy |
| |
Nalepovací kazety |
| | P1N | AN | BN | IN | P2N | E | L | D |
|---|
| |    |  | | |    | | |  |
|---|
| Folie | | 3 490,- | 4 300,- | 4 700,- | 4 700,- | 3 310,- | 4 550,- | 4 550,- | 4 290,- |
|---|
| Laminát | | 3 990,- | 4 890,- | 5 300,- | 5 300,- | 3 820,- | 5 070,- | 5 070,- | 4 810,- |
|---|
| Lak | | 3 870,- | 4 770,- | 5 180,- | 5 180,- | 3 700,- | 4 950,- | 4 950,- | 4 690,- |
| |
Zapuštěné kazety |
| | P1K | AK | BK | IK | P2K | | | |
|---|
| | | | | | | | | |
|---|
| Folie | | 4 330,- | 4 690,- | 5 120,- | 5 120,- | 4 040,- | | | |
|---|
| Laminát | | 4 850,- | 5 230,- | 5 640,- | 5 640,- | 4 560,- | | | |
| |
Wendy |
| |
Nalepovací kazety |
| | P1N | AN | BN | IN | P2N | E | L | D |
|---|
| |    |  | | |    | | |  |
|---|
| Folie | | 3 300,- | 4 090,- | 4 490,- | 4 490,- | 2 990,- | 4 190,- | 4 190,- | 3 930,- |
|---|
| Laminát | | 3 830,- | 4 610,- | 4 990,- | 4 990,- | 3 500,- | 4 710,- | 4 710,- | 4 450,- |
|---|
| Lak | | 3 710,- | 4 490,- | 4 870,- | 4 870,- | 3 380,- | 4 590,- | 4 590,- | 4 330,- |
| |
Zapuštěné kazety |
| | P1K | AK | BK | IK | P2K | | | |
|---|
| | | | | | | | | |
|---|
| Folie | | 4 140,- | 4 410,- | 4 800,- | 4 800,- | 3 720,- | | | |
|---|
| Laminát | | 4 650,- | 4 930,- | 5 290,- | 5 290,- | 4 250,- | | | |
| |
Primum |
| |
R1 = jednokřídlo 60-90cm R2 = dvoukřídlo 125-185cm |
| | plné | 2/3 sklo | 3/3 sklo |
|---|
| |    |  |  |
|---|
| Folie | | 1 280,- | 1 850,- | 2 250,- |
|---|
| | | 2 810,- | 3 950,- | 4 750,- |
|---|
| Laminát | | 1 860,- | 2 440,- | 2 860,- |
|---|
| | | 3 970,- | 5 130,- | 5 970,- |
|---|
| Lak | | 1 740,- | 2 320,- | 2 470,- |
|---|
| | | 3 730,- | 4 890,- | 5 730,- |
| |
Quartex |
| |
Zapuštěné kazety |
| | PK | GZ 1 | GZ 2 | GZ 3 | GZ 4 |
|---|
| | | | | |  |
|---|
| Folie | ▲ | 3 420,- | 3 420,- | 3 420,- | 3 370,- | 3 370,- |
|---|
| | ● | 3 990,- | 3 990,- | 3 990,- | 3 940,- | 3 940,- |
|---|
| Laminát | ▲ | 3 910,- | 3 910,- | 3 910,- | 3 860,- | 3 860,- |
|---|
| | ● | 4 480,- | 4 480,- | 4 480,- | 4 430,- | 4 430,- |
| |
Triumf |
| |
Druhy používaných skel |
| | I. | II. | III. |
|---|
| | | | |
|---|
| | 5 500,- | 5 000,- | 5 350,- |
|---|
| | 6 750,- | 6 250,- | 6 600,- |
|---|
| Mastercarre čirý | | 8 450,- | 7 950,- | 8 300,- |
|---|
| Matelux v barevném provedení | | 9 100,- | 8 600,- | 8 950,- |
| |
Trix |
| |
Zapuštěné kazety |
| | PK | GZ 1 | GZ 2 | GZ 3 |
|---|
| | | | |  |
|---|
| Folie | ▲ | 3 270,- | 3 270,- | 3 220,- | 3 220,- |
|---|
| | ● | 3 840,- | 3 840,- | 3 790,- | 3 790,- |
|---|
| Laminát | ▲ | 3 760,- | 3 760,- | 3 710,- | 3 710,- |
|---|
| | ● | 4 330,- | 4 330,- | 4 280,- | 4 280,- |
| |
Maxim |
| |
|
| | PK | QZ | RZ |
|---|
| | |  | |
|---|
| Folie | ▲ | 3 040,- | 2 990,- | 3 090,- |
|---|
| | ● | 3 430,- | 3 380,- | 3 480,- |
|---|
| Laminát | ▲ | 3 540,- | 3 490,- | 3 590,- |
|---|
| | ● | 3 960,- | 3 910,- | 3 990,- |
nahoru
zpět na hlavní stranu